Caracteríticas
CUADRO | Hybride LECTOR LC | |
HORQUILLA | GHOST LC Rigid Fork | |
SUSPENSIÓN TRASERA | – | |
POTENCIA | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
MANILLAR | Ground Fiftyone Team 740 mm Dia. 31.8 mm | |
CAMBIO TRASERO | Shimano SLX RD-M7000 Shadow Plus 11-S | |
BUJE | Formula EHL-148A 12×148 mm | |
DESVIADOR DELANTERO | – | |
PALANCA DE CAMBIO | Shimano SLX SL-M7000 | |
FRENOS | Shimano SLX BR-M7000 180 mm Disc | |
TRANSMISIÓN | Ground Fiftyone 38T | |
CASSETTE | Sunrace MS8-E 11-46 | |
BUJE | Formula DC-711 15×110 mm | |
TIJA | Ground Fiftyone Team Carbon 31.6 mm | |
SILLÍN | Fizik Antares R7 | |
PANTALLA DE CONTROL | Shimano SC-E8000 | |
UNIDAD DE TRANSMISIÓN | Shimano DU-E8000 | |
BATERÍA | Shimano BT-E8010 504 Wh | |
PATILLA | FRHG0021 | |
TORNILLOS | 16012 | |
CARGADOR | Shimano EC-E6000 | |
CUBIERTAS | Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 29×2.35 | |
CUBIERTAS | Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 27.5×2.8 | |
RUEDAS | Rodi Tryp 622×30 mm 32H | |
RUEDAS | Rodi Tryp 584×30 mm 32H |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.