Caracteríticas
CUADRO | Hybride LECTOR LC | |
HORQUILLA | Rock Shox Pike RC Debon Air 120 mm | |
SUSPENSIÓN TRASERA | – | |
POTENCIA | Ground Fiftyone Team Dia. 35 mm | |
MANILLAR | Ground Fiftyone Race 760 mm Rise 20 mm Dia. 35 mm | |
CAMBIO TRASERO | SRAM EX1 8-S | |
DESVIADOR DELANTERO | – | |
PALANCA DE CAMBIOS | SRAM EX1 | |
FRENOS | SRAM Guide RE 4/4 Piston 200/180 mm Disc | |
TRANSMISIÓN | Ground Fiftyone 34T | |
CASSETTE | SRAM XG 899 11-48 | |
TIJA | Kind Shock LEV Integra 31.6 mm |
SILLÍN | Fizik Antares R7 | |
PANTALLA DE CONTROL | Shimano SC-E8000 | |
UNIDAD DE TRANSMISIÓN | Shimano DU-E8000 | |
BATERÍA | Shimano BT-E8010 504 Wh | |
PATILLA | FRHG0021 | |
TORNILLOS | 16012 | |
CARGADOR | Shimano EC-E6000 | |
CUBIERTAS | Maxxis Ardent 3C MaxxTerra Exo 29×2.35 | |
CUBIERTAS | Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5×2.8 | |
RUEDAS | DT Swiss H 1900 Spline 30 mm Wheelset 15×110 mm | |
RUEDAS | DT Swiss H 1900 Spline 30 mm Wheelset 12×148 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.