Descripción
GPS | GPS de alta sensibilidad |
---|---|
PANTALLA | 3.0×3.8cm, Pantalla anti-reflejos,brillante y de gran contraste |
TEMPERATURA DE USO | -10°C ~50°C |
PESO | 57.3g aprox. |
DIMENSIONES | 48×75×20mm |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX6 |
VISUALIZACIÓN DE DATOS | 12 tipos de datos:Velocidad、Velocidad media、Velocidad máxima、Hora、Tiempo de ruta、Fecha、Distancia、Calorías、Odómetro (Distancia total)、Pendiente、Temperatura、Altitud |
MEMORIA | Hasta 90 horas (Depende del uso de memoria) |
BATERÍA | Hasta 25 horas con un uso normal |
ANT+ | Compatible con sensores ANT+: Monitor frecuencia cardiaca, sensor de velocidad y sensor de cadencia Nota: no compatible con medidores de potencia |
INTERFAZ | Micro USB |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA | Bluetooth 4.0 Compatibilidad de conexión con aplicaciones para smartphone. No soporta la conexión con sensores mediante Bluetooth. |
CONTENIDO | 1x iGS10、 1x Cable Micro USB、 1x Soporte estándar para bicicleta, 1x Base soporte para bicicleta, 2x Anillos de sujeción, 1x Manual de usuario |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.